これまでに泊ったことのあるホテル/旅館を一覧にしてみた
これまで色々な旅行予約サイトを見て、ホテルや旅館の予約をしてきましたが、一覧で見れなかったり、口コミは人によって甘かったり、辛口だったりで基準がバラバラなため、私が今まで行ったことのあるホテル/旅館を、私一人の観点から評価し、一覧にしてみました。予約の時のご参考になればと思います。
いつもじゃらんnetで口コミ高評価の宿を探してますが、食事、風呂、景色を重視し、部屋の広さ、接客にはあまりこだわりありません。表の見方は記事の下に記載しています。
2019年だけで50泊以上しているので、今後もどんどん追加していく予定です!
※各数値の色について
赤:4.0以上。これだけのためにリピートする価値有。
橙:3.5以上。ずば抜けている訳ではないが、来て良かったと思える。
青:2.5未満。多少なりとも我慢をする必要有。
紫:2.0未満。致命的な何か・・。
都道府県 | ホテル/旅館名 | 部屋 | 風呂 | 夕食 | 朝食 | サービス | コスパ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | B | T | W | 露天 | B/C | B/C | EV | WiFi | 料金 | |
北海道 | 湯元銀泉閣 | 2.3 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | |||
層雲峡 | × | × | × | 〇 | B | B | 〇 | 〇 | ¥12,440 | |
北海道 | カミホロ荘 | 2.7 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | - | |||
十勝岳温泉 | × | 〇 | 〇 | 〇 | B,C | B | × | 〇 | - | |
北海道 | 地のはて | 2.5 | 4.0 | 4.2 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |||
知床 | × | 〇 | × | 〇 | C | B | 〇 | × | ¥15,500 | |
北海道 | 欣喜湯 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 4.1 | |||
川湯 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | C | B | 〇 | × | ¥9,750 | |
北海道 | 糠平館観光ホテル | 2.8 | 4.1 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.7 | |||
糠平温泉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | C | B | × | × | ¥11,000 | |
北海道 | 緑の風リゾート きたゆざわ |
4.0 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.1 | |||
湯沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | B | B | 〇 | × | ¥21,450 | |
北海道 | ニセコノーザン リゾート・アンヌプリ |
3.8 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | |||
ニセコ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | B | B | 〇 | 〇 | ¥15,000 | |
北海道 | 望楼NOGUCHI函館 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 1.0 | |||
函館 | × | 〇 | 〇 | 〇 | C | C | 〇 | 〇 | ¥39,800 | |
青森 | 谷地温泉 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 3.6 | |||
十和田 | × | × | × | × | C | C | × | × | ¥13,804 | |
岩手 | グリーンピア三陸みやこ | 3.3 | 3.0 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | |||
三陸 | × | 〇 | 〇 | × | C | B | 〇 | 〇 | ¥13,750 | |
岩手 | 愛隣館 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 4.7 | |||
花巻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | B,C | B | 〇 | 〇 | ¥9,500 | |
山形 | ホテルオークヒル | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | |||
蔵王温泉 | × | 〇 | 〇 | 〇 | C | C | 〇 | × | ¥11,500 |
評価基準
部屋
広さ、眺望、清潔さを評価。
洋室の場合、寝心地の良いベッドは高評価。
B:バスの有無
T:トイレの有無
W:ウォシュレットの有無
風呂
温泉、泉質、露天風呂の有無を評価。
夕食
どちらかと言うと、コース料理を重視。
ビュッフェであっても、品数が多かったり、その土地ならではの品があれば高評価。
B:ビュッフェ
C:コース
朝食
どちらかと言うと、ビュッフェを重視。
サービス
施設の充実度(エレベーターやWIFIの有無)や接客。
コスパ
休祝前日料金かどうかも踏まえて判断。